Monitoramento de Nível em Tempo Real
Variação de 0.00m
| Horário | Nível |
|---|---|
| 07/08/2026 11:43:37 | 0.41m |
| 07/08/2026 11:33:01 | 0.41m |
| 07/08/2026 11:22:27 | 0.41m |
| 07/08/2026 11:11:29 | 0.41m |
| 07/08/2026 11:00:54 | 0.41m |
| 07/08/2026 10:54:14 | 0.41m |
| 07/08/2026 10:43:41 | 0.41m |
| 07/08/2026 10:33:07 | 0.41m |
| 07/08/2026 10:22:33 | 0.41m |
| 07/08/2026 10:11:36 | 0.41m |
| 07/08/2026 10:01:01 | 0.41m |
| 07/08/2026 09:54:00 | 0.41m |
| 07/08/2026 09:43:27 | 0.41m |
| 07/08/2026 09:32:52 | 0.41m |
| 07/08/2026 09:22:19 | 0.41m |
| 07/08/2026 09:11:26 | 0.41m |
| 07/08/2026 09:00:50 | 0.41m |
| 07/08/2026 08:53:59 | 0.41m |
| 07/08/2026 08:43:26 | 0.41m |
| 07/08/2026 08:32:52 | 0.41m |
| 07/08/2026 08:22:19 | 0.41m |
| 07/08/2026 08:11:26 | 0.41m |
| 07/08/2026 08:00:52 | 0.41m |
| 07/08/2026 07:54:03 | 0.41m |
| 07/08/2026 07:43:29 | 0.41m |
| 07/08/2026 07:32:56 | 0.41m |
| 07/08/2026 07:22:22 | 0.41m |
| 07/08/2026 07:11:28 | 0.41m |
| 07/08/2026 07:00:52 | 0.41m |
| 07/08/2026 06:53:59 | 0.41m |
| 07/08/2026 06:43:26 | 0.41m |
| 07/08/2026 06:32:52 | 0.41m |
| 07/08/2026 06:22:20 | 0.41m |
| 07/08/2026 06:11:26 | 0.41m |
| 07/08/2026 06:00:53 | 0.41m |
| 07/08/2026 05:54:02 | 0.40m |
| 07/08/2026 05:43:28 | 0.40m |
| 07/08/2026 05:32:54 | 0.40m |
| 07/08/2026 05:22:22 | 0.40m |
| 07/08/2026 05:11:27 | 0.40m |
| 07/08/2026 05:00:53 | 0.40m |
| 07/08/2026 04:53:57 | 0.40m |
| 07/08/2026 04:43:24 | 0.40m |
| 07/08/2026 04:32:50 | 0.40m |
| 07/08/2026 04:22:17 | 0.40m |
| 07/08/2026 04:11:25 | 0.40m |
| 07/08/2026 04:00:51 | 0.40m |
| 07/08/2026 03:53:55 | 0.40m |
| 07/08/2026 03:43:23 | 0.40m |
| 07/08/2026 03:32:50 | 0.40m |
| 07/08/2026 03:22:16 | 0.40m |
| 07/08/2026 03:11:23 | 0.40m |
| 07/08/2026 03:00:49 | 0.40m |
| 07/08/2026 02:53:55 | 0.40m |
| 07/08/2026 02:43:21 | 0.40m |
| 07/08/2026 02:32:49 | 0.40m |
| 07/08/2026 02:22:17 | 0.40m |
| 07/08/2026 02:11:25 | 0.40m |
| 07/08/2026 02:00:51 | 0.40m |
| 07/08/2026 01:54:11 | 0.40m |
| 07/08/2026 01:43:37 | 0.40m |
| 07/08/2026 01:33:03 | 0.40m |
| 07/08/2026 01:22:28 | 0.40m |
| 07/08/2026 01:11:29 | 0.40m |
| 07/08/2026 01:00:54 | 0.40m |
| 07/08/2026 00:54:21 | 0.40m |
| 07/08/2026 00:43:48 | 0.40m |
| 07/08/2026 00:33:14 | 0.40m |
| 07/08/2026 00:22:40 | 0.40m |
| 07/08/2026 00:11:32 | 0.40m |
| 07/08/2026 00:00:56 | 0.40m |
| 06/08/2026 23:54:02 | 0.40m |
| 06/08/2026 23:43:28 | 0.40m |
| 06/08/2026 23:32:55 | 0.40m |
| 06/08/2026 23:22:22 | 0.40m |
| 06/08/2026 23:11:25 | 0.40m |
| 06/08/2026 23:00:51 | 0.40m |
| 06/08/2026 22:54:06 | 0.40m |
| 06/08/2026 22:43:33 | 0.40m |
| 06/08/2026 22:32:58 | 0.40m |
| 06/08/2026 22:22:24 | 0.40m |
| 06/08/2026 22:11:29 | 0.40m |
| 06/08/2026 22:00:54 | 0.40m |
| 06/08/2026 21:54:09 | 0.40m |
| 06/08/2026 21:43:35 | 0.40m |
| 06/08/2026 21:33:02 | 0.40m |
| 06/08/2026 21:22:29 | 0.40m |
| 06/08/2026 21:11:29 | 0.40m |
| 06/08/2026 21:00:53 | 0.40m |
| 06/08/2026 20:54:07 | 0.40m |
| 06/08/2026 20:43:33 | 0.40m |
| 06/08/2026 20:32:59 | 0.40m |
| 06/08/2026 20:22:26 | 0.40m |
| 06/08/2026 20:11:27 | 0.40m |
| 06/08/2026 20:00:52 | 0.40m |
| 06/08/2026 19:54:15 | 0.40m |
| 06/08/2026 19:43:41 | 0.40m |
| 06/08/2026 19:33:08 | 0.40m |
| 06/08/2026 19:22:34 | 0.40m |
| 06/08/2026 19:11:35 | 0.40m |
| 06/08/2026 19:01:01 | 0.40m |
| 06/08/2026 18:54:11 | 0.40m |
| 06/08/2026 18:43:38 | 0.40m |
| 06/08/2026 18:33:06 | 0.40m |
| 06/08/2026 18:22:32 | 0.40m |
| 06/08/2026 18:11:29 | 0.40m |
| 06/08/2026 18:00:54 | 0.40m |
| 06/08/2026 17:54:00 | 0.41m |
| 06/08/2026 17:43:27 | 0.41m |
| 06/08/2026 17:32:54 | 0.41m |
| 06/08/2026 17:22:20 | 0.41m |
| 06/08/2026 17:11:24 | 0.41m |
| 06/08/2026 17:00:49 | 0.41m |
| 06/08/2026 16:54:08 | 0.41m |
| 06/08/2026 16:43:34 | 0.41m |
| 06/08/2026 16:32:59 | 0.41m |
| 06/08/2026 16:22:25 | 0.41m |
| 06/08/2026 16:11:27 | 0.41m |
| 06/08/2026 16:00:53 | 0.41m |
| 06/08/2026 15:54:04 | 0.41m |
| 06/08/2026 15:43:29 | 0.41m |
| 06/08/2026 15:32:55 | 0.41m |
| 06/08/2026 15:22:21 | 0.41m |
| 06/08/2026 15:11:25 | 0.41m |
| 06/08/2026 15:00:51 | 0.41m |
| 06/08/2026 14:54:20 | 0.41m |
| 06/08/2026 14:43:47 | 0.41m |
| 06/08/2026 14:33:13 | 0.41m |
| 06/08/2026 14:22:38 | 0.41m |
| 06/08/2026 14:11:34 | 0.41m |
| 06/08/2026 14:00:59 | 0.41m |
| 06/08/2026 13:54:20 | 0.41m |
| 06/08/2026 13:43:46 | 0.41m |
| 06/08/2026 13:33:12 | 0.41m |
| 06/08/2026 13:22:38 | 0.41m |
| 06/08/2026 13:11:34 | 0.41m |
| 06/08/2026 13:00:58 | 0.41m |
| 06/08/2026 12:54:18 | 0.41m |
| 06/08/2026 12:43:43 | 0.41m |
| 06/08/2026 12:33:06 | 0.41m |
| 06/08/2026 12:22:31 | 0.41m |
| 06/08/2026 12:11:32 | 0.41m |
| 06/08/2026 12:00:57 | 0.41m |
| 06/08/2026 11:54:27 | 0.41m |
| 06/08/2026 11:43:53 | 0.41m |
| 06/08/2026 11:33:18 | 0.41m |
| 06/08/2026 11:22:42 | 0.41m |
| 06/08/2026 11:11:36 | 0.41m |
| 06/08/2026 11:00:57 | 0.41m |
| 06/08/2026 10:54:28 | 0.41m |
| 06/08/2026 10:43:52 | 0.41m |
| 06/08/2026 10:33:18 | 0.41m |
| 06/08/2026 10:22:43 | 0.41m |
| 06/08/2026 10:11:38 | 0.41m |
| 06/08/2026 10:01:00 | 0.41m |
| 06/08/2026 09:54:16 | 0.41m |
| 06/08/2026 09:43:41 | 0.41m |
| 06/08/2026 09:33:06 | 0.41m |
| 06/08/2026 09:22:29 | 0.41m |
| 06/08/2026 09:11:27 | 0.41m |
| 06/08/2026 09:00:52 | 0.41m |
| 06/08/2026 08:54:15 | 0.41m |
| 06/08/2026 08:43:42 | 0.41m |
| 06/08/2026 08:33:08 | 0.41m |
| 06/08/2026 08:22:35 | 0.41m |
| 06/08/2026 08:11:32 | 0.41m |
| 06/08/2026 08:00:57 | 0.41m |
| 06/08/2026 07:54:06 | 0.41m |
| 06/08/2026 07:43:33 | 0.41m |
| 06/08/2026 07:32:59 | 0.41m |
| 06/08/2026 07:22:24 | 0.41m |
| 06/08/2026 07:11:26 | 0.41m |
| 06/08/2026 07:00:51 | 0.41m |
| 06/08/2026 06:54:13 | 0.41m |
| 06/08/2026 06:43:40 | 0.41m |
| 06/08/2026 06:33:05 | 0.41m |
| 06/08/2026 06:22:30 | 0.41m |
| 06/08/2026 06:11:28 | 0.41m |
| 06/08/2026 06:00:53 | 0.41m |
| 06/08/2026 05:54:08 | 0.40m |
| 06/08/2026 05:43:35 | 0.40m |
| 06/08/2026 05:33:01 | 0.40m |
| 06/08/2026 05:22:27 | 0.40m |
| 06/08/2026 05:11:31 | 0.40m |
| 06/08/2026 05:00:55 | 0.40m |
| 06/08/2026 04:54:09 | 0.40m |
| 06/08/2026 04:43:35 | 0.40m |
| 06/08/2026 04:33:01 | 0.40m |
| 06/08/2026 04:22:27 | 0.40m |
| 06/08/2026 04:11:28 | 0.40m |
| 06/08/2026 04:00:55 | 0.40m |
| 06/08/2026 03:54:22 | 0.40m |
| 06/08/2026 03:43:48 | 0.40m |
| 06/08/2026 03:33:13 | 0.40m |
| 06/08/2026 03:22:40 | 0.40m |
| 06/08/2026 03:11:30 | 0.40m |
| 06/08/2026 03:00:55 | 0.40m |
| 06/08/2026 02:54:18 | 0.40m |
| 06/08/2026 02:43:44 | 0.40m |
| 06/08/2026 02:33:10 | 0.40m |
| 06/08/2026 02:22:36 | 0.40m |
| 06/08/2026 02:11:32 | 0.40m |
| 06/08/2026 02:00:57 | 0.40m |
| 06/08/2026 01:54:19 | 0.40m |
| 06/08/2026 01:43:44 | 0.40m |
| 06/08/2026 01:33:10 | 0.40m |
| 06/08/2026 01:22:36 | 0.40m |
| 06/08/2026 01:11:30 | 0.40m |
| 06/08/2026 01:00:54 | 0.40m |
| 06/08/2026 00:54:14 | 0.40m |
| 06/08/2026 00:43:40 | 0.40m |
| 06/08/2026 00:33:07 | 0.40m |
| 06/08/2026 00:22:32 | 0.40m |
| 06/08/2026 00:11:30 | 0.40m |
| 06/08/2026 00:00:55 | 0.40m |
| 05/08/2026 23:54:19 | 0.40m |
| 05/08/2026 23:43:46 | 0.40m |
| 05/08/2026 23:33:12 | 0.40m |
| 05/08/2026 23:22:37 | 0.40m |
| 05/08/2026 23:11:37 | 0.40m |
| 05/08/2026 22:54:20 | 0.40m |
| 05/08/2026 22:43:47 | 0.40m |
| 05/08/2026 22:33:12 | 0.40m |
| 05/08/2026 22:22:38 | 0.40m |
| 05/08/2026 22:11:31 | 0.40m |
| 05/08/2026 22:00:56 | 0.40m |
| 05/08/2026 21:54:20 | 0.40m |
| 05/08/2026 21:43:46 | 0.40m |
| 05/08/2026 21:33:12 | 0.40m |
| 05/08/2026 21:22:39 | 0.40m |
| 05/08/2026 21:11:35 | 0.40m |
| 05/08/2026 21:00:57 | 0.40m |
| 05/08/2026 20:54:17 | 0.40m |
| 05/08/2026 20:43:42 | 0.40m |
| 05/08/2026 20:33:06 | 0.40m |
| 05/08/2026 20:22:32 | 0.40m |
| 05/08/2026 20:11:31 | 0.40m |
| 05/08/2026 20:00:57 | 0.40m |
| 05/08/2026 19:54:24 | 0.40m |
| 05/08/2026 19:43:51 | 0.40m |
| 05/08/2026 19:33:17 | 0.40m |
| 05/08/2026 19:22:44 | 0.40m |
| 05/08/2026 19:11:33 | 0.40m |
| 05/08/2026 19:00:59 | 0.40m |
| 05/08/2026 18:54:15 | 0.40m |
| 05/08/2026 18:43:41 | 0.40m |
| 05/08/2026 18:33:08 | 0.40m |
| 05/08/2026 18:22:35 | 0.40m |
| 05/08/2026 18:11:34 | 0.40m |
| 05/08/2026 18:00:56 | 0.40m |
| 05/08/2026 17:54:11 | 0.41m |
| 05/08/2026 17:43:37 | 0.41m |
| 05/08/2026 17:33:03 | 0.41m |
| 05/08/2026 17:22:29 | 0.41m |
| 05/08/2026 17:11:28 | 0.41m |
| 05/08/2026 17:00:53 | 0.41m |
| 05/08/2026 16:54:11 | 0.41m |
| 05/08/2026 16:43:37 | 0.41m |
| 05/08/2026 16:33:03 | 0.41m |
| 05/08/2026 16:22:27 | 0.41m |
| 05/08/2026 16:11:28 | 0.41m |
| 05/08/2026 16:00:54 | 0.41m |
| 05/08/2026 15:54:16 | 0.41m |
| 05/08/2026 15:43:42 | 0.41m |
| 05/08/2026 15:33:08 | 0.41m |
| 05/08/2026 15:22:34 | 0.41m |
| 05/08/2026 15:11:31 | 0.41m |
| 05/08/2026 15:00:52 | 0.41m |
| 05/08/2026 14:54:07 | 0.41m |
| 05/08/2026 14:43:33 | 0.41m |
| 05/08/2026 14:32:59 | 0.41m |
| 05/08/2026 14:22:25 | 0.41m |
| 05/08/2026 14:11:26 | 0.41m |
| 05/08/2026 14:00:54 | 0.41m |
| 05/08/2026 13:54:17 | 0.41m |
| 05/08/2026 13:43:42 | 0.41m |
| 05/08/2026 13:33:06 | 0.41m |
| 05/08/2026 13:22:30 | 0.41m |
| 05/08/2026 13:11:30 | 0.41m |
| 05/08/2026 13:00:55 | 0.41m |
| 05/08/2026 12:54:33 | 0.41m |
| 05/08/2026 12:43:58 | 0.41m |
| 05/08/2026 12:33:25 | 0.41m |
| 05/08/2026 12:22:50 | 0.41m |
| 05/08/2026 12:11:39 | 0.41m |
| 05/08/2026 12:01:02 | 0.41m |
| 05/08/2026 11:54:35 | 0.41m |
| 05/08/2026 11:44:01 | 0.41m |
| 05/08/2026 11:33:26 | 0.41m |
| 05/08/2026 11:22:52 | 0.41m |
| 05/08/2026 11:11:32 | 0.41m |
| 05/08/2026 11:00:57 | 0.41m |
| 05/08/2026 10:54:22 | 0.41m |
| 05/08/2026 10:43:47 | 0.41m |
| 05/08/2026 10:33:12 | 0.41m |
| 05/08/2026 10:22:37 | 0.41m |
| 05/08/2026 10:11:32 | 0.41m |
| 05/08/2026 10:00:57 | 0.41m |
| 05/08/2026 09:54:15 | 0.41m |
| 05/08/2026 09:43:41 | 0.41m |
Fonte das Imagens: Câmera Ponte Rio do Peixe – R3 Internet
Este é um sistema autônomo de estimativa visual e pode conter imprecisões.
Desenvolvido por SKRIPT.INFO
Este é um sistema autônomo em fase BETA. Os dados não substituem a Defesa Civil ou medições oficiais.
Fotos capturadas a cada ~30 minutos