SKRIPT.INFO
Sistemas Inteligentes
Logo Rio do Peixe

Rio do Peixe

Socorro-SP

Monitoramento de Nível em Tempo Real

⏱ Próxima leitura --:--
--
Nível Estimado
0.47
m
Monitorando
Tendência (1h)
Estável

Variação de 0.01m

CÂMERA RIO DO PEIXE
🔍 Ampliar
Máxima 24h
0.60m
Média 24h
0.43m
Mínima 24h
0.34m
Atenção Crítico
Horário Nível
08/06/2026 12:11:42 0.47m
08/06/2026 12:01:00 0.46m
08/06/2026 11:54:19 0.47m
08/06/2026 11:43:40 0.47m
08/06/2026 11:33:00 0.43m
08/06/2026 11:22:33 0.44m
08/06/2026 11:11:39 0.42m
08/06/2026 11:00:56 0.41m
08/06/2026 10:54:07 0.43m
08/06/2026 10:43:39 0.41m
08/06/2026 10:33:00 0.43m
08/06/2026 10:22:22 0.45m
08/06/2026 10:11:32 0.46m
08/06/2026 10:00:53 0.43m
08/06/2026 09:54:23 0.40m
08/06/2026 09:43:45 0.40m
08/06/2026 09:33:07 0.41m
08/06/2026 09:22:27 0.43m
08/06/2026 09:11:34 0.47m
08/06/2026 09:00:55 0.49m
08/06/2026 08:54:28 0.49m
08/06/2026 08:43:49 0.47m
08/06/2026 08:33:11 0.47m
08/06/2026 08:22:30 0.47m
08/06/2026 08:11:38 0.48m
08/06/2026 08:00:56 0.50m
08/06/2026 07:54:47 0.52m
08/06/2026 07:44:07 0.55m
08/06/2026 07:33:27 0.49m
08/06/2026 07:22:46 0.52m
08/06/2026 07:11:35 0.54m
08/06/2026 07:00:54 0.48m
08/06/2026 06:54:47 0.48m
08/06/2026 06:44:08 0.48m
08/06/2026 06:33:29 0.47m
08/06/2026 06:22:47 0.40m
08/06/2026 06:11:37 0.41m
08/06/2026 06:00:55 0.42m
08/06/2026 05:54:59 0.42m
08/06/2026 05:44:19 0.42m
08/06/2026 05:33:35 0.43m
08/06/2026 05:22:54 0.42m
08/06/2026 05:11:44 0.42m
08/06/2026 05:01:00 0.41m
08/06/2026 04:54:43 0.41m
08/06/2026 04:44:02 0.42m
08/06/2026 04:33:22 0.42m
08/06/2026 04:22:40 0.42m
08/06/2026 04:11:40 0.42m
08/06/2026 04:00:56 0.41m
08/06/2026 03:54:31 0.41m
08/06/2026 03:43:51 0.41m
08/06/2026 03:33:11 0.41m
08/06/2026 03:22:32 0.41m
08/06/2026 03:11:39 0.41m
08/06/2026 03:00:57 0.42m
08/06/2026 02:54:34 0.42m
08/06/2026 02:43:55 0.42m
08/06/2026 02:33:15 0.41m
08/06/2026 02:22:34 0.41m
08/06/2026 02:11:38 0.41m
08/06/2026 02:00:56 0.41m
08/06/2026 01:54:35 0.41m
08/06/2026 01:43:54 0.41m
08/06/2026 01:33:12 0.41m
08/06/2026 01:22:30 0.41m
08/06/2026 01:11:35 0.40m
08/06/2026 01:00:54 0.41m
08/06/2026 00:54:32 0.41m
08/06/2026 00:43:54 0.40m
08/06/2026 00:33:13 0.41m
08/06/2026 00:22:32 0.41m
08/06/2026 00:11:38 0.41m
08/06/2026 00:00:56 0.42m
07/06/2026 23:54:34 0.42m
07/06/2026 23:43:54 0.43m
07/06/2026 23:33:15 0.40m
07/06/2026 23:22:34 0.41m
07/06/2026 23:11:39 0.41m
07/06/2026 23:00:57 0.39m
07/06/2026 22:54:29 0.39m
07/06/2026 22:43:50 0.36m
07/06/2026 22:33:10 0.36m
07/06/2026 22:22:29 0.36m
07/06/2026 22:11:35 0.36m
07/06/2026 22:00:54 0.36m
07/06/2026 21:54:24 0.36m
07/06/2026 21:43:44 0.37m
07/06/2026 21:33:04 0.36m
07/06/2026 21:22:24 0.37m
07/06/2026 21:11:28 0.36m
07/06/2026 21:00:48 0.36m
07/06/2026 20:53:58 0.38m
07/06/2026 20:43:32 0.35m
07/06/2026 20:32:53 0.35m
07/06/2026 20:22:12 0.36m
07/06/2026 20:11:28 0.35m
07/06/2026 20:00:48 0.35m
07/06/2026 19:54:40 0.34m
07/06/2026 19:44:01 0.34m
07/06/2026 19:33:21 0.34m
07/06/2026 19:22:42 0.34m
07/06/2026 19:11:44 0.34m
07/06/2026 19:01:02 0.34m
07/06/2026 18:54:25 0.34m
07/06/2026 18:43:45 0.34m
07/06/2026 18:33:04 0.34m
07/06/2026 18:22:24 0.60m
07/06/2026 18:11:34 0.60m
07/06/2026 18:00:54 0.60m
07/06/2026 17:54:06 0.60m
07/06/2026 17:43:27 0.60m
07/06/2026 17:32:48 0.58m
07/06/2026 17:22:10 0.50m
07/06/2026 17:11:29 0.50m
07/06/2026 17:00:50 0.44m
07/06/2026 16:54:11 0.46m
07/06/2026 16:43:39 0.49m
07/06/2026 16:33:02 0.48m
07/06/2026 16:22:27 0.51m
07/06/2026 16:11:31 0.46m
07/06/2026 16:00:51 0.46m
07/06/2026 15:54:19 0.47m
07/06/2026 15:43:40 0.49m
07/06/2026 15:33:00 0.49m
07/06/2026 15:22:24 0.46m
07/06/2026 15:11:33 0.49m
07/06/2026 15:00:53 0.42m
07/06/2026 14:54:04 0.42m
07/06/2026 14:43:36 0.44m
07/06/2026 14:32:58 0.44m
07/06/2026 14:22:19 0.44m
07/06/2026 14:11:30 0.44m
07/06/2026 14:00:52 0.44m
07/06/2026 13:54:03 0.44m
07/06/2026 13:43:27 0.44m
07/06/2026 13:32:48 0.44m
07/06/2026 13:22:08 0.44m
07/06/2026 13:11:19 0.42m
07/06/2026 13:00:52 0.44m
07/06/2026 12:54:00 0.43m
07/06/2026 12:43:34 0.45m
07/06/2026 12:32:55 0.45m
07/06/2026 12:22:16 0.45m
07/06/2026 12:11:27 0.45m
07/06/2026 12:00:48 0.43m
07/06/2026 11:54:04 0.46m
07/06/2026 11:43:25 0.46m
07/06/2026 11:32:47 0.46m
07/06/2026 11:22:09 0.44m
07/06/2026 11:11:20 0.39m
07/06/2026 11:00:52 0.40m
07/06/2026 10:54:02 0.44m
07/06/2026 10:43:23 0.45m
07/06/2026 10:32:50 0.44m
07/06/2026 10:22:11 0.44m
07/06/2026 10:11:17 0.42m
07/06/2026 10:00:38 0.41m
07/06/2026 09:54:08 0.42m
07/06/2026 09:43:29 0.42m
07/06/2026 09:32:50 0.44m
07/06/2026 09:22:22 0.45m
07/06/2026 09:11:31 0.46m
07/06/2026 09:00:52 0.47m
07/06/2026 08:54:08 0.47m
07/06/2026 08:43:29 0.48m
07/06/2026 08:32:50 0.48m
07/06/2026 08:22:12 0.48m
07/06/2026 08:11:31 0.49m
07/06/2026 08:00:52 0.49m
07/06/2026 07:54:07 0.50m
07/06/2026 07:43:27 0.52m
07/06/2026 07:32:48 0.49m
07/06/2026 07:22:09 0.44m
07/06/2026 07:11:30 0.48m
07/06/2026 07:00:51 0.46m
07/06/2026 06:53:38 0.39m
07/06/2026 06:43:12 0.39m
07/06/2026 06:32:46 0.38m
07/06/2026 06:22:19 0.35m
07/06/2026 06:11:28 0.36m
07/06/2026 06:00:38 0.38m
07/06/2026 05:54:21 0.34m
07/06/2026 05:43:42 0.34m
07/06/2026 05:33:01 0.34m
07/06/2026 05:22:21 0.34m
07/06/2026 05:11:32 0.34m
07/06/2026 05:00:53 0.34m
07/06/2026 04:54:16 0.34m
07/06/2026 04:43:36 0.41m
07/06/2026 04:32:57 0.41m
07/06/2026 04:22:18 0.41m
07/06/2026 04:11:34 0.41m
07/06/2026 04:00:54 0.41m
07/06/2026 03:54:05 0.41m
07/06/2026 03:43:26 0.40m
07/06/2026 03:32:46 0.40m
07/06/2026 03:22:18 0.40m
07/06/2026 03:11:26 0.40m
07/06/2026 03:00:58 0.41m
07/06/2026 02:55:06 0.41m
07/06/2026 02:44:26 0.38m
07/06/2026 02:33:59 0.35m
07/06/2026 02:23:20 0.36m
07/06/2026 02:12:35 0.38m
07/06/2026 02:00:53 0.35m
07/06/2026 01:54:09 0.35m
07/06/2026 01:43:30 0.35m
07/06/2026 01:32:50 0.36m
07/06/2026 01:22:11 0.38m
07/06/2026 01:11:34 0.35m
07/06/2026 01:00:55 0.35m
07/06/2026 00:54:21 0.35m
07/06/2026 00:43:41 0.35m
07/06/2026 00:33:00 0.35m
07/06/2026 00:22:21 0.35m
07/06/2026 00:11:29 0.35m
07/06/2026 00:00:59 0.35m
06/06/2026 23:54:23 0.35m
06/06/2026 23:43:44 0.35m
06/06/2026 23:33:04 0.35m
06/06/2026 23:22:24 0.35m
06/06/2026 23:11:37 0.35m
06/06/2026 23:00:58 0.35m
06/06/2026 22:54:22 0.35m
06/06/2026 22:43:44 0.35m
06/06/2026 22:33:03 0.35m
06/06/2026 22:22:23 0.35m
06/06/2026 22:11:36 0.35m
06/06/2026 22:00:56 0.35m
06/06/2026 21:54:23 0.35m
06/06/2026 21:43:44 0.35m
06/06/2026 21:33:06 0.35m
06/06/2026 21:22:28 0.35m
06/06/2026 21:11:39 0.35m
06/06/2026 21:00:59 0.35m
06/06/2026 20:53:55 0.35m
06/06/2026 20:43:17 0.36m
06/06/2026 20:32:38 0.38m
06/06/2026 20:22:11 0.35m
06/06/2026 20:11:25 0.35m
06/06/2026 20:00:55 0.35m
06/06/2026 19:54:09 0.36m
06/06/2026 19:43:31 0.37m
06/06/2026 19:33:05 0.34m
06/06/2026 19:22:26 0.34m
06/06/2026 19:11:48 0.34m
06/06/2026 19:01:05 0.34m
06/06/2026 18:54:08 0.34m
06/06/2026 18:43:29 0.34m
06/06/2026 18:32:51 0.34m
06/06/2026 18:22:12 0.51m
06/06/2026 18:11:25 0.51m
06/06/2026 18:00:46 0.51m
06/06/2026 17:53:47 0.51m
06/06/2026 17:43:08 0.51m
06/06/2026 17:32:29 0.45m
06/06/2026 17:22:04 0.49m
06/06/2026 17:11:27 0.46m
06/06/2026 17:00:49 0.48m
06/06/2026 16:53:52 0.49m
06/06/2026 16:43:16 0.50m
06/06/2026 16:32:39 0.47m
06/06/2026 16:22:05 0.44m
06/06/2026 16:11:27 0.45m
06/06/2026 16:00:50 0.46m
06/06/2026 15:54:13 0.48m
06/06/2026 15:43:35 0.50m
06/06/2026 15:32:57 0.48m
06/06/2026 15:22:19 0.49m
06/06/2026 15:11:26 0.46m
06/06/2026 15:00:47 0.40m
06/06/2026 14:53:59 0.40m
06/06/2026 14:43:22 0.43m
06/06/2026 14:32:56 0.46m
06/06/2026 14:22:18 0.43m
06/06/2026 14:11:29 0.44m
06/06/2026 14:00:51 0.45m
06/06/2026 13:54:03 0.43m
06/06/2026 13:43:24 0.44m
06/06/2026 13:32:46 0.43m
06/06/2026 13:22:08 0.43m
06/06/2026 13:11:32 0.45m
06/06/2026 13:00:53 0.45m
06/06/2026 12:53:57 0.44m
06/06/2026 12:43:18 0.44m
06/06/2026 12:32:40 0.45m
06/06/2026 12:22:09 0.45m
06/06/2026 12:11:20 0.44m
06/06/2026 12:00:40 0.45m
06/06/2026 11:54:09 0.45m
06/06/2026 11:43:42 0.44m
06/06/2026 11:33:05 0.44m
06/06/2026 11:22:26 0.44m
06/06/2026 11:11:35 0.45m
06/06/2026 11:00:52 0.45m
06/06/2026 10:54:04 0.42m
06/06/2026 10:43:28 0.43m
06/06/2026 10:32:50 0.42m
06/06/2026 10:22:09 0.40m

Fonte das Imagens: Câmera Ponte Rio do Peixe – R3 Internet

Este é um sistema autônomo de estimativa visual e pode conter imprecisões.

Desenvolvido por SKRIPT.INFO

Aviso de Isenção de Responsabilidade

Este é um sistema autônomo em fase BETA. Os dados não substituem a Defesa Civil ou medições oficiais.