23°
| Horário | Nível |
|---|---|
| 05/10/2026 15:52:43 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:48:01 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:44:35 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:41:11 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:37:36 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:34:11 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:30:48 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:27:22 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:23:23 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:19:59 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:15:33 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:11:25 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:07:47 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:04:11 | 0.67m |
| 05/10/2026 15:00:35 | 0.67m |
| 05/10/2026 14:53:14 | 0.68m |
| 05/10/2026 14:48:14 | 0.68m |
| 05/10/2026 14:44:38 | 0.68m |
| 05/10/2026 14:40:49 | 0.68m |
| 05/10/2026 14:29:59 | 0.69m |
| 05/10/2026 14:19:10 | 0.70m |
| 05/10/2026 14:15:34 | 0.70m |
| 05/10/2026 14:12:04 | 0.70m |
| 05/10/2026 14:08:32 | 0.70m |
| 05/10/2026 14:04:30 | 0.70m |
| 05/10/2026 14:01:01 | 0.70m |
| 05/10/2026 13:59:31 | 0.70m |
| 05/10/2026 13:55:55 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:52:31 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:49:07 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:45:43 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:42:17 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:38:53 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:35:30 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:32:06 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:28:42 | 0.71m |
| 05/10/2026 13:24:38 | 0.72m |
| 05/10/2026 13:21:17 | 0.72m |
| 05/10/2026 13:11:41 | 0.72m |
| 05/10/2026 13:08:15 | 0.72m |
| 05/10/2026 13:04:53 | 0.72m |
| 05/10/2026 13:00:40 | 0.72m |
| 05/10/2026 12:59:27 | 0.72m |
| 05/10/2026 12:50:29 | 0.73m |
| 05/10/2026 12:46:52 | 0.73m |
| 05/10/2026 12:41:32 | 0.73m |
| 05/10/2026 12:38:16 | 0.73m |
| 05/10/2026 12:34:40 | 0.73m |
| 05/10/2026 12:31:16 | 0.74m |
| 05/10/2026 12:27:52 | 0.74m |
| 05/10/2026 12:24:18 | 0.74m |
| 05/10/2026 12:20:52 | 0.74m |
| 05/10/2026 12:17:16 | 0.74m |
| 05/10/2026 12:13:46 | 0.75m |
| 05/10/2026 12:09:47 | 0.76m |
| 05/10/2026 12:00:50 | 0.76m |
| 05/10/2026 11:55:47 | 0.77m |
| 05/10/2026 11:52:12 | 0.77m |
| 05/10/2026 11:48:48 | 0.77m |
| 05/10/2026 11:45:13 | 0.77m |
| 05/10/2026 11:41:36 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:37:35 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:32:14 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:22:53 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:19:14 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:15:40 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:12:14 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:07:30 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:04:03 | 0.78m |
| 05/10/2026 11:00:36 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:58:56 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:55:32 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:51:34 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:48:08 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:44:45 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:41:20 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:37:45 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:34:10 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:30:33 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:21:28 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:16:24 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:12:57 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:09:15 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:05:35 | 0.78m |
| 05/10/2026 10:01:59 | 0.78m |
| 05/10/2026 09:56:47 | 0.78m |
| 05/10/2026 09:52:47 | 0.78m |
| 05/10/2026 09:49:11 | 0.77m |
| 05/10/2026 09:45:33 | 0.77m |
| 05/10/2026 09:41:10 | 0.77m |
| 05/10/2026 09:36:57 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:33:31 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:30:07 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:26:31 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:23:07 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:19:31 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:14:08 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:04:56 | 0.76m |
| 05/10/2026 09:01:22 | 0.76m |
| 05/10/2026 08:53:56 | 0.76m |
| 05/10/2026 08:50:22 | 0.76m |
| 05/10/2026 08:41:29 | 0.76m |
| 05/10/2026 08:38:00 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:33:21 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:29:52 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:26:18 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:22:53 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:19:20 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:15:29 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:12:05 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:08:42 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:05:17 | 0.77m |
| 05/10/2026 08:00:35 | 0.77m |
| 05/10/2026 07:58:47 | 0.77m |
| 05/10/2026 07:55:24 | 0.77m |
| 05/10/2026 07:52:01 | 0.77m |
| 05/10/2026 07:48:36 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:45:13 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:41:12 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:37:43 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:34:20 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:30:55 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:26:12 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:22:35 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:17:09 | 0.78m |
| 05/10/2026 07:13:09 | 0.77m |
| 05/10/2026 07:09:46 | 0.77m |
| 05/10/2026 07:06:21 | 0.77m |
| 05/10/2026 07:02:21 | 0.77m |
| 05/10/2026 06:58:20 | 0.77m |
| 05/10/2026 06:54:55 | 0.77m |
| 05/10/2026 06:50:07 | 0.78m |
| 05/10/2026 06:46:09 | 0.78m |
| 05/10/2026 06:42:46 | 0.78m |
| 04/10/2026 18:59:04 | 0.80m |
| 04/10/2026 18:54:16 | 0.80m |
| 04/10/2026 18:48:57 | 0.77m |
| 04/10/2026 18:45:33 | 0.77m |
| 04/10/2026 18:41:23 | 0.75m |
| 04/10/2026 18:37:59 | 0.73m |
| 04/10/2026 18:34:27 | 0.71m |
| 04/10/2026 18:30:17 | 0.69m |
| 04/10/2026 18:26:56 | 0.68m |
| 04/10/2026 18:23:21 | 0.66m |
| 04/10/2026 18:18:54 | 0.64m |
| 04/10/2026 18:08:38 | 0.63m |
| 04/10/2026 18:04:37 | 0.62m |
| 04/10/2026 18:01:16 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:58:57 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:55:33 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:51:57 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:47:13 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:43:02 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:38:25 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:34:20 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:30:22 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:26:10 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:22:45 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:19:10 | 0.62m |
| 04/10/2026 17:15:47 | 0.61m |
| 04/10/2026 17:12:10 | 0.61m |
| 04/10/2026 17:08:35 | 0.60m |
| 04/10/2026 17:03:58 | 0.59m |
| 04/10/2026 17:00:27 | 0.58m |
| 04/10/2026 16:58:47 | 0.58m |
| 04/10/2026 16:55:33 | 0.57m |
| 04/10/2026 16:50:45 | 0.56m |
| 04/10/2026 16:46:33 | 0.54m |
| 04/10/2026 16:41:58 | 0.52m |
| 04/10/2026 16:37:45 | 0.51m |
| 04/10/2026 16:34:15 | 0.48m |
| 04/10/2026 16:30:14 | 0.48m |
| 04/10/2026 16:25:38 | 0.47m |
| 04/10/2026 16:22:14 | 0.47m |
| 04/10/2026 16:18:51 | 0.46m |
| 04/10/2026 16:15:27 | 0.46m |
| 04/10/2026 16:10:52 | 0.46m |
| 04/10/2026 16:07:31 | 0.46m |
| 04/10/2026 16:04:02 | 0.46m |
| 04/10/2026 16:00:35 | 0.46m |
| 04/10/2026 15:56:57 | 0.45m |
| 04/10/2026 15:53:35 | 0.45m |
| 04/10/2026 15:49:28 | 0.45m |
| 04/10/2026 15:44:08 | 0.46m |
| 04/10/2026 15:40:01 | 0.46m |
| 04/10/2026 15:35:51 | 0.43m |
| 04/10/2026 15:32:32 | 0.43m |
| 04/10/2026 15:29:07 | 0.43m |
| 04/10/2026 15:25:41 | 0.44m |
| 04/10/2026 15:22:09 | 0.45m |
| 04/10/2026 15:18:41 | 0.47m |
| 04/10/2026 15:15:08 | 0.45m |
| 04/10/2026 15:10:41 | 0.47m |
| 04/10/2026 15:06:37 | 0.47m |
| 04/10/2026 15:01:20 | 0.46m |
| 04/10/2026 14:59:52 | 0.46m |
| 04/10/2026 14:56:28 | 0.46m |
| 04/10/2026 14:52:51 | 0.43m |
| 04/10/2026 14:48:16 | 0.44m |
| 04/10/2026 14:44:38 | 0.44m |
| 04/10/2026 14:40:38 | 0.46m |
| 04/10/2026 14:37:03 | 0.47m |
| 04/10/2026 14:33:27 | 0.45m |
| 04/10/2026 14:28:51 | 0.46m |
| 04/10/2026 14:24:53 | 0.47m |
| 04/10/2026 14:19:30 | 0.44m |
| 04/10/2026 14:15:54 | 0.45m |
| 04/10/2026 14:12:16 | 0.42m |
| 04/10/2026 14:08:06 | 0.42m |
| 04/10/2026 14:04:29 | 0.43m |
| 04/10/2026 14:01:05 | 0.44m |
| 04/10/2026 13:59:04 | 0.46m |
| 04/10/2026 13:55:17 | 0.43m |
| 04/10/2026 13:50:59 | 0.44m |
| 04/10/2026 13:46:59 | 0.46m |
| 04/10/2026 13:43:23 | 0.43m |
| 04/10/2026 13:39:12 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:34:59 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:31:34 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:28:09 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:23:33 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:18:45 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:13:32 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:09:31 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:04:46 | 0.42m |
| 04/10/2026 13:01:09 | 0.42m |
| 04/10/2026 12:58:41 | 0.42m |
| 04/10/2026 12:53:49 | 0.42m |
| 04/10/2026 12:50:18 | 0.42m |
| 04/10/2026 12:45:52 | 0.42m |
| 04/10/2026 12:41:05 | 0.43m |
| 04/10/2026 12:37:17 | 0.43m |
| 04/10/2026 12:33:57 | 0.43m |
| 04/10/2026 12:30:21 | 0.45m |
| 04/10/2026 12:26:48 | 0.45m |
| 04/10/2026 12:23:27 | 0.44m |
| 04/10/2026 12:19:53 | 0.45m |
| 04/10/2026 12:15:51 | 0.45m |
| 04/10/2026 12:12:27 | 0.43m |
| 04/10/2026 12:08:53 | 0.44m |
| 04/10/2026 12:04:05 | 0.44m |
| 04/10/2026 12:00:29 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:57:25 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:53:49 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:49:38 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:46:01 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:40:50 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:36:02 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:31:25 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:26:13 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:22:48 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:19:21 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:15:20 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:11:56 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:08:32 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:05:08 | 0.43m |
| 04/10/2026 11:00:34 | 0.42m |
| 04/10/2026 10:59:00 | 0.42m |
| 04/10/2026 10:55:24 | 0.42m |
| 04/10/2026 10:51:47 | 0.42m |
| 04/10/2026 10:47:00 | 0.42m |
| 04/10/2026 10:42:45 | 0.42m |
| 04/10/2026 10:37:20 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:33:44 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:30:20 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:26:53 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:22:11 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:17:35 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:13:01 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:09:24 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:04:44 | 0.41m |
| 04/10/2026 10:00:33 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:58:39 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:55:03 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:46:02 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:40:51 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:37:15 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:33:39 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:29:15 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:25:12 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:21:36 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:18:12 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:13:59 | 0.42m |
| 04/10/2026 09:09:48 | 0.43m |
| 04/10/2026 09:06:23 | 0.43m |
| 04/10/2026 09:01:48 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:57:48 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:53:08 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:49:43 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:45:32 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:40:21 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:36:09 | 0.44m |
| 04/10/2026 08:31:20 | 0.45m |
| 04/10/2026 08:28:00 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:24:39 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:21:22 | 0.43m |
| 04/10/2026 08:17:58 | 0.42m |
| 04/10/2026 08:13:06 | 0.42m |
| 04/10/2026 08:08:54 | 0.42m |
| 04/10/2026 08:04:10 | 0.42m |
Fonte das imagens: câmera Ponte Rio do Peixe – R3 Internet
Sistema autônomo de estimativa visual — pode conter imprecisões.
Desenvolvido por SKRIPT.INFO
Este é um sistema autônomo em fase beta. Os dados não substituem a Defesa Civil ou medições oficiais.
Fotos capturadas a cada ~30 minutos