SKRIPT.INFO
Sistemas Inteligentes
Logo Rio do Peixe

Rio do Peixe

Socorro-SP

Monitoramento de Nível em Tempo Real

⏱ Próxima leitura --:--
--
Nível Estimado
1.03
m
Monitorando
Tendência (1h)
Baixando

Variação de 0.02m

CÂMERA RIO DO PEIXE
🔍 Ampliar
Máxima 24h
1.09m
Média 24h
0.98m
Mínima 24h
0.51m
Atenção Crítico
Horário Nível
09/04/2026 14:38:42 1.03m
09/04/2026 14:32:28 1.04m
09/04/2026 14:25:52 1.06m
09/04/2026 14:19:38 1.07m
09/04/2026 14:13:22 1.07m
09/04/2026 14:07:07 1.09m
09/04/2026 14:00:51 1.08m
09/04/2026 12:57:28 1.04m
09/04/2026 12:51:13 1.04m
09/04/2026 12:44:58 1.04m
09/04/2026 12:38:43 1.02m
09/04/2026 12:32:28 1.03m
09/04/2026 12:25:52 1.05m
09/04/2026 12:19:37 1.05m
09/04/2026 12:13:22 1.05m
09/04/2026 12:07:07 1.05m
09/04/2026 12:00:51 1.03m
09/04/2026 11:57:37 1.04m
09/04/2026 11:51:17 1.03m
09/04/2026 11:45:00 1.05m
09/04/2026 11:38:45 1.04m
09/04/2026 11:32:30 1.05m
09/04/2026 11:25:54 1.05m
09/04/2026 11:19:39 1.06m
09/04/2026 11:13:24 1.06m
09/04/2026 11:07:09 1.06m
09/04/2026 11:00:52 1.06m
09/04/2026 10:57:50 1.06m
09/04/2026 10:51:36 1.05m
09/04/2026 10:45:21 1.05m
09/04/2026 10:39:06 1.05m
09/04/2026 10:32:52 1.06m
09/04/2026 10:26:16 1.07m
09/04/2026 10:20:01 1.07m
09/04/2026 10:13:35 1.07m
09/04/2026 10:07:20 1.08m
09/04/2026 10:00:53 1.06m
09/04/2026 07:57:44 1.06m
09/04/2026 07:51:29 1.04m
09/04/2026 07:45:14 1.06m
09/04/2026 07:38:59 1.01m
09/04/2026 07:32:45 1.03m
09/04/2026 07:26:08 1.06m
09/04/2026 07:19:53 1.02m
09/04/2026 07:13:38 0.54m
09/04/2026 07:07:22 0.54m
09/04/2026 07:01:06 0.54m
09/04/2026 05:57:45 0.54m
09/04/2026 05:51:28 0.52m
09/04/2026 05:45:12 0.52m
09/04/2026 05:38:55 0.52m
09/04/2026 05:32:39 0.52m
09/04/2026 05:19:44 0.51m
09/04/2026 05:13:28 0.80m
09/04/2026 05:07:12 0.80m
09/04/2026 05:00:56 0.80m
09/04/2026 04:57:43 0.80m
09/04/2026 04:51:27 0.80m
09/04/2026 04:45:11 0.80m
09/04/2026 04:38:54 0.98m
09/04/2026 04:32:38 0.98m
09/04/2026 04:26:00 0.98m
09/04/2026 04:19:43 0.98m
09/04/2026 04:13:27 0.98m
09/04/2026 00:57:43 0.95m
09/04/2026 00:51:27 0.91m
09/04/2026 00:45:11 0.88m
09/04/2026 00:38:50 1.08m
09/04/2026 00:32:34 1.08m
09/04/2026 00:25:57 1.08m
09/04/2026 00:19:40 1.08m
09/04/2026 00:13:24 1.02m
09/04/2026 00:07:08 1.02m
09/04/2026 00:00:51 1.02m
08/04/2026 23:57:53 1.02m
08/04/2026 23:51:37 1.02m
08/04/2026 23:45:07 1.01m
08/04/2026 23:38:50 1.01m
08/04/2026 23:32:34 0.98m
08/04/2026 23:25:56 1.00m
08/04/2026 23:19:40 1.00m
08/04/2026 23:13:24 0.98m
08/04/2026 23:07:08 0.98m
08/04/2026 23:00:51 0.98m
08/04/2026 22:57:42 0.98m
08/04/2026 22:51:26 0.98m
08/04/2026 22:45:09 0.98m
08/04/2026 22:38:53 0.98m
08/04/2026 22:32:37 0.98m
08/04/2026 22:26:00 0.98m
08/04/2026 22:19:44 0.96m
08/04/2026 22:13:27 0.97m
08/04/2026 22:07:11 0.94m
08/04/2026 22:00:54 0.94m
08/04/2026 21:57:43 0.93m
08/04/2026 21:51:27 0.90m
08/04/2026 21:45:10 0.91m
08/04/2026 21:38:54 0.92m
08/04/2026 21:32:38 0.89m
08/04/2026 21:26:00 0.89m
08/04/2026 21:19:44 0.89m
08/04/2026 21:13:28 0.89m
08/04/2026 21:07:11 0.89m
08/04/2026 21:00:55 0.91m
08/04/2026 19:58:06 0.93m
08/04/2026 19:51:49 0.93m
08/04/2026 19:45:33 0.92m
08/04/2026 19:39:17 0.92m
08/04/2026 19:33:00 0.94m
08/04/2026 19:26:22 0.94m
08/04/2026 19:20:06 0.93m
08/04/2026 19:13:45 0.94m
08/04/2026 19:07:29 0.91m
08/04/2026 19:01:12 0.91m
08/04/2026 18:57:45 0.91m
08/04/2026 18:51:28 1.08m
08/04/2026 18:45:11 1.08m
08/04/2026 18:38:55 1.08m
08/04/2026 18:32:39 1.08m
08/04/2026 18:26:01 1.06m
08/04/2026 18:19:44 1.07m
08/04/2026 18:13:28 1.06m
08/04/2026 18:07:11 1.06m
08/04/2026 18:00:51 1.07m
08/04/2026 17:57:27 1.07m
08/04/2026 17:51:12 1.07m
08/04/2026 17:44:57 1.07m
08/04/2026 17:38:42 1.07m
08/04/2026 17:32:27 1.07m
08/04/2026 17:25:52 1.07m
08/04/2026 17:19:37 1.06m
08/04/2026 17:13:22 1.06m
08/04/2026 17:07:07 1.06m
08/04/2026 17:00:51 1.05m
08/04/2026 16:57:28 1.05m
08/04/2026 16:51:13 1.06m
08/04/2026 16:44:58 1.06m
08/04/2026 16:38:44 1.07m
08/04/2026 16:32:29 1.07m
08/04/2026 16:25:53 1.07m
08/04/2026 16:19:38 1.07m
08/04/2026 16:13:22 1.07m
08/04/2026 16:07:07 1.07m
08/04/2026 16:00:51 1.07m
08/04/2026 12:57:34 1.04m
08/04/2026 12:51:20 1.07m
08/04/2026 12:45:05 1.01m
08/04/2026 12:38:51 1.01m
08/04/2026 12:32:36 1.01m
08/04/2026 12:25:53 1.02m
08/04/2026 12:19:38 1.02m
08/04/2026 12:13:24 1.04m
08/04/2026 12:07:04 1.01m
08/04/2026 12:00:49 1.02m
08/04/2026 11:57:42 1.03m
08/04/2026 11:51:27 1.04m
08/04/2026 11:45:13 1.04m
08/04/2026 11:38:57 1.04m
08/04/2026 11:32:36 1.04m
08/04/2026 11:25:53 1.05m
08/04/2026 11:19:33 1.06m
08/04/2026 11:13:19 1.08m
08/04/2026 11:07:04 1.07m
08/04/2026 11:00:49 1.02m
08/04/2026 10:57:23 1.02m
08/04/2026 10:51:08 1.03m
08/04/2026 10:44:54 1.05m
08/04/2026 10:38:39 1.07m
08/04/2026 10:32:24 1.01m
08/04/2026 10:25:48 1.01m
08/04/2026 10:19:33 1.01m
08/04/2026 10:13:19 1.01m
08/04/2026 10:07:04 1.01m
08/04/2026 10:00:49 1.01m
08/04/2026 09:57:25 1.02m
08/04/2026 09:51:10 1.04m
08/04/2026 09:44:56 1.07m
08/04/2026 09:38:41 1.06m
08/04/2026 09:32:26 1.01m
08/04/2026 09:25:49 1.03m
08/04/2026 09:19:34 1.06m
08/04/2026 09:13:19 1.05m
08/04/2026 09:07:05 1.02m
08/04/2026 09:00:49 1.03m
08/04/2026 06:57:32 1.06m
08/04/2026 06:51:16 1.01m
08/04/2026 06:45:02 1.02m
08/04/2026 06:38:47 1.04m
08/04/2026 06:32:32 0.97m
08/04/2026 06:25:56 0.42m
08/04/2026 06:19:41 0.42m
08/04/2026 06:13:25 0.42m
08/04/2026 06:07:08 0.42m
08/04/2026 06:00:52 0.39m
08/04/2026 05:57:45 0.39m
08/04/2026 05:51:29 0.39m
08/04/2026 05:45:13 0.39m
08/04/2026 05:38:56 0.41m
08/04/2026 05:32:40 0.43m
08/04/2026 05:26:03 0.42m
08/04/2026 05:19:46 0.39m
08/04/2026 05:13:30 0.39m
08/04/2026 05:07:10 0.40m
08/04/2026 05:00:53 0.41m
08/04/2026 04:57:41 0.43m
08/04/2026 04:51:24 0.41m
08/04/2026 04:45:08 0.43m
08/04/2026 04:38:52 0.43m
08/04/2026 04:32:36 0.40m
08/04/2026 04:25:58 0.42m
08/04/2026 04:19:42 0.39m
08/04/2026 04:13:26 0.39m
08/04/2026 04:07:09 0.38m
08/04/2026 04:00:52 0.39m
07/04/2026 23:57:43 0.38m
07/04/2026 23:51:27 0.38m
07/04/2026 23:45:10 0.39m
07/04/2026 23:38:54 0.41m
07/04/2026 23:32:38 0.41m
07/04/2026 23:26:00 0.38m
07/04/2026 23:19:40 0.38m
07/04/2026 23:13:23 0.39m
07/04/2026 23:07:07 0.41m
07/04/2026 23:00:50 0.38m
07/04/2026 22:57:45 0.38m
07/04/2026 22:51:29 0.39m
07/04/2026 22:45:12 0.40m
07/04/2026 22:38:56 0.39m
07/04/2026 22:32:36 0.41m
07/04/2026 22:25:58 0.38m
07/04/2026 22:19:42 0.39m
07/04/2026 22:13:26 0.40m
07/04/2026 22:07:09 0.42m
07/04/2026 22:00:53 0.38m
07/04/2026 21:57:45 0.38m
07/04/2026 21:51:28 0.38m
07/04/2026 21:45:07 0.38m
07/04/2026 21:38:50 0.39m
07/04/2026 21:32:34 0.39m
07/04/2026 21:25:57 0.40m
07/04/2026 21:19:40 0.41m
07/04/2026 21:13:24 0.40m
07/04/2026 21:07:08 0.42m
07/04/2026 21:00:52 0.39m
07/04/2026 19:57:43 0.39m
07/04/2026 19:51:27 0.39m
07/04/2026 19:45:10 0.38m
07/04/2026 19:38:54 0.38m
07/04/2026 19:32:38 0.39m
07/04/2026 19:26:00 0.39m
07/04/2026 19:19:44 0.40m
07/04/2026 19:13:28 0.41m
07/04/2026 19:07:11 0.43m
07/04/2026 19:00:55 0.43m
07/04/2026 18:57:48 0.41m
07/04/2026 18:51:32 0.43m
07/04/2026 18:45:16 0.39m
07/04/2026 18:38:59 0.79m
07/04/2026 18:32:43 0.79m
07/04/2026 18:26:05 0.79m
07/04/2026 18:19:49 0.79m
07/04/2026 18:13:33 1.07m
07/04/2026 18:07:16 1.07m
07/04/2026 18:00:57 1.07m
07/04/2026 17:57:26 1.07m
07/04/2026 17:51:10 1.07m
07/04/2026 17:44:55 1.07m
07/04/2026 17:38:39 1.04m
07/04/2026 17:32:24 1.05m
07/04/2026 17:25:48 1.06m
07/04/2026 17:19:33 1.07m
07/04/2026 17:13:18 1.07m
07/04/2026 17:07:03 1.07m
07/04/2026 17:00:47 1.07m
07/04/2026 16:57:31 1.07m
07/04/2026 16:51:17 1.07m
07/04/2026 16:45:02 1.07m
07/04/2026 16:38:47 1.06m
07/04/2026 16:32:33 1.01m
07/04/2026 16:25:47 1.02m
07/04/2026 16:19:33 1.04m
07/04/2026 16:13:18 1.07m
07/04/2026 16:07:04 1.04m
07/04/2026 16:00:49 1.07m
07/04/2026 11:57:33 1.05m
07/04/2026 11:51:18 1.05m
07/04/2026 11:44:53 1.04m
07/04/2026 11:38:38 1.07m
07/04/2026 11:32:24 1.09m
07/04/2026 11:25:49 1.06m
07/04/2026 11:19:34 1.07m
07/04/2026 11:13:19 1.03m
07/04/2026 11:07:05 1.04m
07/04/2026 11:00:50 1.07m
07/04/2026 10:58:08 1.04m
07/04/2026 10:51:54 1.07m
07/04/2026 10:45:39 1.08m
07/04/2026 10:39:11 1.03m
07/04/2026 10:32:57 1.06m
07/04/2026 10:26:21 1.07m

Fonte das Imagens: Câmera Ponte Rio do Peixe – R3 Internet

Este é um sistema autônomo de estimativa visual e pode conter imprecisões.

Desenvolvido por SKRIPT.INFO

Aviso de Isenção de Responsabilidade

Este é um sistema autônomo em fase BETA. Os dados não substituem a Defesa Civil ou medições oficiais.